はじめに
犬の認知機能の低下を確認する方法のひとつに、『犬の認知症の診断基準100点法』があります。
これは、愛犬の行動や日常の変化を項目ごとに見ながら点数化し、認知症が疑われるサインの強さを確認するための目安として用いられてきたものです。
ただし、この点数だけで認知症と確定できるわけではありません。
加齢による変化のほか、視力や聴力の低下、関節の痛み、ほかの病気などが関係している場合もあります。気になる変化があるときは、受診のきっかけとして活用するつもりで見ていただくのがおすすめです。
さっそく、愛犬の最近の様子を思い浮かべながら、以下の10項目をチェックしてみてください。
犬の認知症の診断基準100点法
※このチェックは家庭で状態の変化を確認するための目安です。高得点でも必ずしも認知症とは限らず、反対に低得点でも気になる症状があれば受診をおすすめします。
食欲
| (1) | 正常 | 1 |
| (2) | 異常に食べるが下痢もする | 2 |
| (3) | 異常に食べて、下痢をしたりしなかったり | 5 |
| (4) | 異常に食べるがほとんど下痢をしない | 7 |
| (5) | 異常に何をどれだけ食べても下痢をしない | 9 |
生活リズム
| (1) | 正常(昼は起きていて、夜は眠る) | 1 |
| (2) | 昼の活動が少なくなり、夜も昼も眠る | 2 |
| (3) | 夜も昼も眠っていることが多くなった | 3 |
| (4) | 昼も夜も食事以外は死んだように眠り、夜中から明け方に突然動き回る。 飼い主による制止がある程度は可能 | 4 |
| (5) | 上記の状態を制止することが不可能な状態 | 5 |
後退行動(方向転換)
| (1) | 正常 | 1 |
| (2) | 狭いところに入りたがり、進めなくなると後退する | 3 |
| (3) | 狭いところに入るとまったく後退できない | 6 |
| (4) | (3)の状態で、部屋の直角コーナーでの転換は可能 | 10 |
| (5) | (4)の状態で、部屋の直角コーナーでも転換できない | 15 |
歩行状態
| (1) | 正常 | 1 |
| (2) | 一定方向にフラフラ歩き、不正運動になる | 3 |
| (3) | 一定方向にのみフラフラ歩き、旋回運動(大円運動)歩きになる | 5 |
| (4) | 旋回運動(小円運動)をする | 7 |
| (5) | 自分中心の旋回運動になる | 9 |
排泄状態
| (1) | 正常 | 1 |
| (2) | 排泄場所をときどき間違える | 2 |
| (3) | 所かまわず排泄する | 3 |
| (4) | 失禁する | 4 |
| (5) | 寝ていても排泄してしまう(垂れ流し状態) | 5 |
感覚器異常
| (1) | 正常 | 1 |
| (2) | 視力が低下し、耳も遠くなっている | 2 |
| (3) | 視力、聴力が明らかに低下し、何にでも鼻を近づける | 3 |
| (4) | 聴力がほとんど消失し、臭いを異常にかつ頻繁に嗅ぐ | 4 |
| (5) | 嗅覚のみが異常に過敏になっている | 6 |
姿勢
| (1) | 正常 | 1 |
| (2) | 尾と頭部が下がっているが、ほぼ正常な起立姿勢をとれる | 2 |
| (3) | 尾と頭部が下り、起立姿勢をとれるが、アンバランスでフラフラする | 3 |
| (4) | 持続的にボーッと起立していることがある | 5 |
| (5) | 異常な姿勢で寝ていることがある | 7 |
鳴き声
| (1) | 正常 | 1 |
| (2) | 鳴き声が単調になる | 3 |
| (3) | 鳴き声が単調で、大きな声を出す | 7 |
| (4) | 真夜中から明け方の決まった時間に突然鳴き出すが、ある程度制止は可能 | 8 |
| (5) | (4)と同様であたかも何かがいるように鳴き出し、全く制止できない | 17 |
感情表出
| (1) | 正常 | 1 |
| (2) | 他人および動物に対して、何となく反応が鈍い | 3 |
| (3) | 他人および動物に対して、反応しない | 5 |
| (4) | (3)の状態で飼い主にのみにかろうじて反応を示す | 10 |
| (5) | (3)の状態で飼い主にも全く反応がない | 15 |
習得行動
| (1) | 正常 | 1 |
| (2) | 学習した行動あるいは習慣的行動が一過性に消失する | 3 |
| (3) | 学習した行動あるいは習慣的行動が部分的に持続消失している | 6 |
| (4) | 学習した行動あるいは習慣的行動がほとんど消失している | 10 |
| (5) | 学習した行動あるいは習慣的行動がすべて消失している | 12 |
まとめ
上記の表に沿って合計点数を計算すると、一般的には以下のような目安になります。
ただし、これらはあくまで家庭で変化を把握するための目安です。
実際には、加齢による衰えだけでなく、視力や聴力の低下、関節や腰の痛み、ほかの病気などが関係して、似たような行動が見られることもあります。気になることがあれば、自己判断せず、かかりつけの獣医師に相談してみてください。
現在のところ、犬の認知機能不全に対してこれだけで確実に改善できる治療法が確立しているわけではありません。
その一方で、生活環境の整え方、昼夜の過ごし方の見直し、食事やサプリメントの検討、必要に応じた薬の使用などによって、症状の負担をやわらげられる場合があります。
夜鳴きや昼夜逆転、不安が強い様子などがあるときは、家族だけで抱え込まず、早めに相談してみましょう。
また、気になる行動があるときは、「いつから」「どんな場面で」「どのくらいの頻度で起きるか」をメモしたり、可能なら動画を撮っておくのもおすすめです。
受診時に伝えやすくなり、状態の変化を振り返る助けにもなります。

認知機能が低下した愛犬と向き合う毎日は、きっと簡単なことではありません。
つらいことも、不安なことも、たくさんあると思います。
それでも今、あなたのそばに年を重ねた子がいてくれるのは、これまで大切に育ててこられた証でもあります。ここまで一緒に歩いてこられたことに、心から敬意を表したいです。
あなたと愛犬との時間が、どうか少しでも穏やかなものになりますように。
最後までお読みいただき、ありがとうございました(’ü’)



コメント